LIGA ASOBAL DE BALONMANO
Jornada importante para el Naturhouse que ha ganado a un rival directo como el Aragón. Y buena tambien para el Ciudad Encantada y el Ademar.
Por lo demás inmejorable para el Barcelona que ya tiene el título de liga, salvo un milagro.
He estado en Vistalegre y el partido ha sido bonito y disputado hasta los últimos minutos, pero, sinceramente y aunque me duela, el Barcelona ha merecido ganar.
Por lo demás inmejorable para el Barcelona que ya tiene el título de liga, salvo un milagro.
He estado en Vistalegre y el partido ha sido bonito y disputado hasta los últimos minutos, pero, sinceramente y aunque me duela, el Barcelona ha merecido ganar.
-
- Mensajes: 21001
- Registrado: Lun Abr 09, 2007 5:36 pm
- Ubicación: En directo desde Omicrón Persei 8
Esperemos que para entonces estemos salvados! (o a puntito) 
Despues de la primera vuelta (excepcional para el club) y de haber perdonado más de 1 punto (esperemos no acordarnos) toca jugar el sabado contra Cangas. No es una final, pero si ganamos habrá salido todo eprfecto y meteremos mas distancia a los de abajo

Despues de la primera vuelta (excepcional para el club) y de haber perdonado más de 1 punto (esperemos no acordarnos) toca jugar el sabado contra Cangas. No es una final, pero si ganamos habrá salido todo eprfecto y meteremos mas distancia a los de abajo
ResultadosJornada 14 (12 Dic 2012)
Valladolid 30 Morrazo 25 X-12/12-20:30
Villa de Aranda 28 Sagunto 26 X-12/12-20:30
C. Encantada 27 Octavio 33 X-12/12-20:30
Ademar 28 Atlético 29 X-12/12-20:30
Granollers 26 H. Anaitasuna 26 X-12/12-20:45
Aragón 34 Guadalajara 31 X-12/12-20:45
BM Huesca 28 Palma del Río 28 X-12/12-21:00
Barcelona 35 Naturhouse 20 X-12/12-21:00
.Clasificación PTOS......... PJ PG PP PF PC (Dif)
Barcelona 28......... 14 14 0 462 300 (+162)
Atlético 25......... 14 12 1 419 354 (+65)
Naturhouse 19......... 14 9 4 392 368 (+24)
C. Encantada 17......... 14 8 5 390 393 (-3)
Ademar 17......... 14 8 5 391 360 (+31)
Aragón 15......... 14 7 6 388 375 (+13)
Guadalajara 13......... 14 6 7 396 400 (-4)
H. Anaitasuna 13......... 14 5 6 373 370 (+3)
BM Huesca 11......... 14 4 7 370 371 (-1)
Octavio 11......... 14 4 7 377 407 (-30)
Villa de Aranda 11......... 14 5 8 362 393 (-31)
Sagunto 11......... 14 5 8 353 400 (-47)
Granollers 11......... 14 4 7 366 379 (-13)
Morrazo 8......... 14 4 10 345 414 (-69)
Valladolid 7......... 14 3 10 351 407 (-56)
Palma del Río 7......... 14 3 10 362 406 (-44)
.
Valladolid 30 Morrazo 25 X-12/12-20:30
Villa de Aranda 28 Sagunto 26 X-12/12-20:30
C. Encantada 27 Octavio 33 X-12/12-20:30
Ademar 28 Atlético 29 X-12/12-20:30
Granollers 26 H. Anaitasuna 26 X-12/12-20:45
Aragón 34 Guadalajara 31 X-12/12-20:45
BM Huesca 28 Palma del Río 28 X-12/12-21:00
Barcelona 35 Naturhouse 20 X-12/12-21:00
.Clasificación PTOS......... PJ PG PP PF PC (Dif)
Barcelona 28......... 14 14 0 462 300 (+162)
Atlético 25......... 14 12 1 419 354 (+65)
Naturhouse 19......... 14 9 4 392 368 (+24)
C. Encantada 17......... 14 8 5 390 393 (-3)
Ademar 17......... 14 8 5 391 360 (+31)
Aragón 15......... 14 7 6 388 375 (+13)
Guadalajara 13......... 14 6 7 396 400 (-4)
H. Anaitasuna 13......... 14 5 6 373 370 (+3)
BM Huesca 11......... 14 4 7 370 371 (-1)
Octavio 11......... 14 4 7 377 407 (-30)
Villa de Aranda 11......... 14 5 8 362 393 (-31)
Sagunto 11......... 14 5 8 353 400 (-47)
Granollers 11......... 14 4 7 366 379 (-13)
Morrazo 8......... 14 4 10 345 414 (-69)
Valladolid 7......... 14 3 10 351 407 (-56)
Palma del Río 7......... 14 3 10 362 406 (-44)
.
Jornada 15 (15 - 16 Dic 2012)
Sagunto 24 C. Encantada 24 S-15/12-18:00
Palma del Río 21 Granollers 26 S-15/12-18:00
Morrazo 31 Villa de Aranda 29 S-15/12-18:30
Guadalajara 22 Barcelona 34 S-15/12-18:30
Octavio 33 BM Huesca 40 S-15/12-19:30
Naturhouse 25 Ademar 31 S-15/12-20:00
H. Anaitasuna 30 Aragón 29 D-16/12-12:30
Atlético 32 Valladolid 28 D-16/12-19:30
CLASIFICACION PTOS......... PJ PG PP PF PC (Dif)
Barcelona 30......... 15 15 0 496 322 (+174)
Atlético 27......... 15 13 1 451 382 (+69)
Ademar 19......... 15 9 5 422 385 (+37)
Naturhouse 19......... 15 9 5 417 399 (+18)
C. Encantada 18......... 15 8 5 414 417 (-3)
Aragón 15......... 15 7 7 417 405 (+12)
H. Anaitasuna 15......... 15 6 6 403 399 (+4)
BM Huesca 13......... 15 5 7 410 404 (+6)
Granollers 13......... 15 5 7 392 400 (-8)
Guadalajara 13......... 15 6 8 418 434 (-16)
Sagunto 12......... 15 5 8 377 424 (-47)
Villa de Aranda 11......... 15 5 9 391 424 (-33)
Octavio 11......... 15 4 8 410 447 (-37)
Morrazo 10......... 15 5 10 376 444 (-68)
Palma del Río 7......... 15 3 11 383 432 (-49)
Valladolid 7......... 15 3 11 380 439 (-59)
Sagunto 24 C. Encantada 24 S-15/12-18:00
Palma del Río 21 Granollers 26 S-15/12-18:00
Morrazo 31 Villa de Aranda 29 S-15/12-18:30
Guadalajara 22 Barcelona 34 S-15/12-18:30
Octavio 33 BM Huesca 40 S-15/12-19:30
Naturhouse 25 Ademar 31 S-15/12-20:00
H. Anaitasuna 30 Aragón 29 D-16/12-12:30
Atlético 32 Valladolid 28 D-16/12-19:30
CLASIFICACION PTOS......... PJ PG PP PF PC (Dif)
Barcelona 30......... 15 15 0 496 322 (+174)
Atlético 27......... 15 13 1 451 382 (+69)
Ademar 19......... 15 9 5 422 385 (+37)
Naturhouse 19......... 15 9 5 417 399 (+18)
C. Encantada 18......... 15 8 5 414 417 (-3)
Aragón 15......... 15 7 7 417 405 (+12)
H. Anaitasuna 15......... 15 6 6 403 399 (+4)
BM Huesca 13......... 15 5 7 410 404 (+6)
Granollers 13......... 15 5 7 392 400 (-8)
Guadalajara 13......... 15 6 8 418 434 (-16)
Sagunto 12......... 15 5 8 377 424 (-47)
Villa de Aranda 11......... 15 5 9 391 424 (-33)
Octavio 11......... 15 4 8 410 447 (-37)
Morrazo 10......... 15 5 10 376 444 (-68)
Palma del Río 7......... 15 3 11 383 432 (-49)
Valladolid 7......... 15 3 11 380 439 (-59)
Hoy ha sido un buen día.
(el de la derecha soy yo).
Si pinchais sobre la imagen se ve mas grande la foto.
No sé ponerla más grande.






Última edición por alja el Mié Dic 19, 2012 10:19 pm, editado 2 veces en total.
-
- Mensajes: 20584
- Registrado: Mié Sep 17, 2008 5:36 pm
Cierto que ya no está como antes, pero ojo que empieza a repuntar. El domingo pasado hizo un partidazo e incluso marcó un gol "marca de la casa" contra el Valladolid. Todavia puede hacer grandes cosas.
Por otra parte no todos los días tiene uno a Balic tan cerca. A mí, la verdad, es que me ha alegrado el día.
Además hemos estado con casi toda la plantilla del Aleti, haciendonos fotos y tal.
Para mí, como amante del balonmano, Balic es un ídolo, por ser uno de los mejores jugadores que ha dado este deporte.
Por otra parte no todos los días tiene uno a Balic tan cerca. A mí, la verdad, es que me ha alegrado el día.
Además hemos estado con casi toda la plantilla del Aleti, haciendonos fotos y tal.
Para mí, como amante del balonmano, Balic es un ídolo, por ser uno de los mejores jugadores que ha dado este deporte.
-
- Mensajes: 20584
- Registrado: Mié Sep 17, 2008 5:36 pm
Jornada 16 (01 - 03 Feb 2013)
Octavio 25 Granollers 41 V-01/02-20:45
Palma del Río 28 Aragón 34 S-02/02-18:00
Sagunto 28 BM Huesca 26 S-02/02-18:00
Naturhouse 31 Atlético 30 S-02/02-18:30
Morrazo 24 C. Encantada 23 S-02/02-18:30
Villa de Aranda 26 Valladolid 22 S-02/02-19:00
H. Anaitasuna 19 Barcelona 39 S-02/02-19:30
Guadalajara 24 Ademar 29 D-03/02-17:00
Clasificación PTOS............... PJ PG PP PF PC (Dif)
Barcelona 32............. 16 16 0 535 341 (+194)
Atlético 27............. 16 13 2 481 413 (+68
Ademar 21............. 16 10 5 451 409 (+42)
Naturhouse 21.............. 16 10 5 448 429 (+19)
C. Encantada 18............... 16 8 6 437 441 (-4)
Aragón 17............... 16 8 7 451 433 (+18
Granollers 15................ 16 6 7 433 425 (+8
H. Anaitasuna 15............... 16 6 7 422 438 (-16)
Sagunto 14............... 16 6 8 405 450 (-45)
BM Huesca 13.............. 16 5 8 436 432 (+4)
Guadalajara 13............. 16 6 9 442 463 (-21)
Villa de Aranda 13.................. 16 6 9 417 446 (-29)
Morrazo 12............... 16 6 10 400 467 (-67)
Octavio 11................. 16 4 9 435 488 (-53)
Valladolid 7................. 16 3 12 402 465 (-63)
Palma del Río 7............... 16 3 12 411 466 (-55)
Sorpresón del Morrazo, ganando al C. Encantada. Va subiendo el Villa de Aranda que se aleja algo de los últimos puestos y el aleti, que como siga así le van a coger el Naturhouse y el Ademar.
Octavio 25 Granollers 41 V-01/02-20:45
Palma del Río 28 Aragón 34 S-02/02-18:00
Sagunto 28 BM Huesca 26 S-02/02-18:00
Naturhouse 31 Atlético 30 S-02/02-18:30
Morrazo 24 C. Encantada 23 S-02/02-18:30
Villa de Aranda 26 Valladolid 22 S-02/02-19:00
H. Anaitasuna 19 Barcelona 39 S-02/02-19:30
Guadalajara 24 Ademar 29 D-03/02-17:00
Clasificación PTOS............... PJ PG PP PF PC (Dif)
Barcelona 32............. 16 16 0 535 341 (+194)
Atlético 27............. 16 13 2 481 413 (+68
Ademar 21............. 16 10 5 451 409 (+42)
Naturhouse 21.............. 16 10 5 448 429 (+19)
C. Encantada 18............... 16 8 6 437 441 (-4)
Aragón 17............... 16 8 7 451 433 (+18
Granollers 15................ 16 6 7 433 425 (+8
H. Anaitasuna 15............... 16 6 7 422 438 (-16)
Sagunto 14............... 16 6 8 405 450 (-45)
BM Huesca 13.............. 16 5 8 436 432 (+4)
Guadalajara 13............. 16 6 9 442 463 (-21)
Villa de Aranda 13.................. 16 6 9 417 446 (-29)
Morrazo 12............... 16 6 10 400 467 (-67)
Octavio 11................. 16 4 9 435 488 (-53)
Valladolid 7................. 16 3 12 402 465 (-63)
Palma del Río 7............... 16 3 12 411 466 (-55)
Sorpresón del Morrazo, ganando al C. Encantada. Va subiendo el Villa de Aranda que se aleja algo de los últimos puestos y el aleti, que como siga así le van a coger el Naturhouse y el Ademar.

-
- Mensajes: 21001
- Registrado: Lun Abr 09, 2007 5:36 pm
- Ubicación: En directo desde Omicrón Persei 8
Pues aqui estuvimos muy fallones; hubo 5 fallos en el uno contra uno; eso si, vaya porterazo el de BM Huesca
Los arbitros unos hijos de puta de cuidao, 2 7m a favor y 5 en contra; todas las faltas en ataque, pisaban área y no venían ni una... una puta vergüenza
El proximo domingo en Granollers, con las camaras de Teledeporte
Los arbitros unos hijos de puta de cuidao, 2 7m a favor y 5 en contra; todas las faltas en ataque, pisaban área y no venían ni una... una puta vergüenza
El proximo domingo en Granollers, con las camaras de Teledeporte
....Resultados
Jornada 18 (12 - 16 Feb 2013)
Octavio 26 Barcelona 38 M-12/02-20:30
H. Anaitasuna 23 Atlético 27 X-13/02-20:00
Guadalajara 26 Naturhouse 30 X-13/02-21:00
Sagunto 29 Aragón 34 S-16/02-17:30
Palma del Río 17 Ademar 22 S-16/02-18:00
C. Encantada 26 Valladolid 30 S-16/02-18:30
Morrazo 31 Granollers 35 S-16/02-18:30
Villa de Aranda 22 BM Huesca 22 S-16/02-19:00
Clasificación.......PTOS ..................... PJ PG PP PF PC (Dif)
Barcelona....... .. 36.......................... 18 18 0 614 387 (+227)
Atlético ............. 31....................... .......18 15 2 543 459 (+84)
Ademar............ 25..............................18 12 5 502 449 (+53)
Naturhouse.........25------------------- 18 12 5 509 478 (+31)
Aragón ............. 21.............................. 18 10 7 519 488 (+31)
C. Encantada..... 19..................... 18 8 7 485 493 (-8
Granollers........ 19......................... 18 8 7 493 480 (+13)
BM Huesca ....... 16........................ 18 6 8 483 475 (+8
H. Anaitasuna.....15.................... 18 6 9 468 494 (-26)
Villa de Aranda. 15.................. 18 6 9 461 490 (-29)
Sagunto ...........14............................ 18 6 10 458 509 (-51)
Guadalajara..... 13.......................18 6 11 491 528 (-37)
Morrazo........... 12............................ 18 6 12 452 527 (-75)
Octavio ............ 11............................. 18 4 11 487 560 (-73)
Valladolid.......... 9........................... 18 4 13 455 522 (-67)
Palma del Río .... 7..................... 18 3 14 448 529 (-81)
Jornada 18 (12 - 16 Feb 2013)
Octavio 26 Barcelona 38 M-12/02-20:30
H. Anaitasuna 23 Atlético 27 X-13/02-20:00
Guadalajara 26 Naturhouse 30 X-13/02-21:00
Sagunto 29 Aragón 34 S-16/02-17:30
Palma del Río 17 Ademar 22 S-16/02-18:00
C. Encantada 26 Valladolid 30 S-16/02-18:30
Morrazo 31 Granollers 35 S-16/02-18:30
Villa de Aranda 22 BM Huesca 22 S-16/02-19:00
Clasificación.......PTOS ..................... PJ PG PP PF PC (Dif)
Barcelona....... .. 36.......................... 18 18 0 614 387 (+227)
Atlético ............. 31....................... .......18 15 2 543 459 (+84)
Ademar............ 25..............................18 12 5 502 449 (+53)
Naturhouse.........25------------------- 18 12 5 509 478 (+31)
Aragón ............. 21.............................. 18 10 7 519 488 (+31)
C. Encantada..... 19..................... 18 8 7 485 493 (-8
Granollers........ 19......................... 18 8 7 493 480 (+13)
BM Huesca ....... 16........................ 18 6 8 483 475 (+8
H. Anaitasuna.....15.................... 18 6 9 468 494 (-26)
Villa de Aranda. 15.................. 18 6 9 461 490 (-29)
Sagunto ...........14............................ 18 6 10 458 509 (-51)
Guadalajara..... 13.......................18 6 11 491 528 (-37)
Morrazo........... 12............................ 18 6 12 452 527 (-75)
Octavio ............ 11............................. 18 4 11 487 560 (-73)
Valladolid.......... 9........................... 18 4 13 455 522 (-67)
Palma del Río .... 7..................... 18 3 14 448 529 (-81)
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado