LIGA ASOBAL DE BALONMANO
En primer lugar los puntos de cada equipo. La liga está apretada por arriba, excepto los dos grandes.
1 FCB Intersport 16..... 8 8 0 0 275 176 4 4 0 0 140 89 4 4 0 0 135 87
2 Atlético de Madrid 16...... 8 8 0 0 255 201 4 4 0 0 129 92 4 4 0 0 126 109
3 Naturhouse La Rioja 12 ......8 6 0 2 237 206 4 4 0 0 125 89 4 2 0 2 112 117
4 Ciudad Encantada 11...... 8 5 1 2 224 223 4 2 1 1 115 107 4 3 0 1 109 116
5 Reale Ademar León 11...... 8 5 1 2 243 202 4 4 0 0 133 91 4 1 1 2 110 111
6 Caja 3 BM Aragón 10...... 8 5 0 3 226 210 4 2 0 2 105 100 4 3 0 1 121 110
7 Huesca 9...... 8 4 1 3 213 201 4 2 0 2 100 100 4 2 1 1 113 101
8 Fraikin BM Granollers 7...... 8 3 1 4 205 210 4 2 1 1 108 100 4 1 0 3 97 110
9 Quabit BM Guadalajara 6...... 8 3 0 5 208 221 4 3 0 1 108 108 4 0 0 4 100 113
10 BM Villa de Aranda 6...... 8 3 0 5 202 230 4 1 0 3 104 118 4 2 0 2 98 112
11 Helvetia Anaitasuna 5...... 8 2 1 5 221 230 4 1 1 2 111 115 4 1 0 3 110 115
12 Cuatro Rayas BM Valladolid 5...... 8 2 1 5 208 232 4 1 0 3 106 115 4 1 1 2 102 117
13 Academia Octavio 4...... 8 1 2 5 206 241 4 1 1 2 110 126 4 0 1 3 96 115
14 Alser Puerto Sagunto 4....... 8 2 0 6 190 236 4 2 0 2 103 111 4 0 0 4 87 125
15 Frigoríficos Morrazo Cangas 4...... 8 2 0 6 188 242 4 2 0 2 105 111 4 0 0 4 83 131
16 ARS Palma Naranja 2....... 8 1 0 7 206 246 4 1 0 3 109 124 4 0 0 4 97 122
1 FCB Intersport 16..... 8 8 0 0 275 176 4 4 0 0 140 89 4 4 0 0 135 87
2 Atlético de Madrid 16...... 8 8 0 0 255 201 4 4 0 0 129 92 4 4 0 0 126 109
3 Naturhouse La Rioja 12 ......8 6 0 2 237 206 4 4 0 0 125 89 4 2 0 2 112 117
4 Ciudad Encantada 11...... 8 5 1 2 224 223 4 2 1 1 115 107 4 3 0 1 109 116
5 Reale Ademar León 11...... 8 5 1 2 243 202 4 4 0 0 133 91 4 1 1 2 110 111
6 Caja 3 BM Aragón 10...... 8 5 0 3 226 210 4 2 0 2 105 100 4 3 0 1 121 110
7 Huesca 9...... 8 4 1 3 213 201 4 2 0 2 100 100 4 2 1 1 113 101
8 Fraikin BM Granollers 7...... 8 3 1 4 205 210 4 2 1 1 108 100 4 1 0 3 97 110
9 Quabit BM Guadalajara 6...... 8 3 0 5 208 221 4 3 0 1 108 108 4 0 0 4 100 113
10 BM Villa de Aranda 6...... 8 3 0 5 202 230 4 1 0 3 104 118 4 2 0 2 98 112
11 Helvetia Anaitasuna 5...... 8 2 1 5 221 230 4 1 1 2 111 115 4 1 0 3 110 115
12 Cuatro Rayas BM Valladolid 5...... 8 2 1 5 208 232 4 1 0 3 106 115 4 1 1 2 102 117
13 Academia Octavio 4...... 8 1 2 5 206 241 4 1 1 2 110 126 4 0 1 3 96 115
14 Alser Puerto Sagunto 4....... 8 2 0 6 190 236 4 2 0 2 103 111 4 0 0 4 87 125
15 Frigoríficos Morrazo Cangas 4...... 8 2 0 6 188 242 4 2 0 2 105 111 4 0 0 4 83 131
16 ARS Palma Naranja 2....... 8 1 0 7 206 246 4 1 0 3 109 124 4 0 0 4 97 122
-
- Mensajes: 21001
- Registrado: Lun Abr 09, 2007 5:36 pm
- Ubicación: En directo desde Omicrón Persei 8
Bueno, otro bicho que nos hemos quitado.. solo queda Naturhouse
Que malos los arbitros del sabado; pero pésimos. Pitaron 8 siete metros al atletico de madrid en la primera parte.. y claro, una vez que se pusieron por delante (era el minuto 25) pues que no se notara...
Salimos a saco, y obviamente nuestros titulares estaban reventados en la segunda parte
En defensa podiamos haber estado mejor,tampoco fue el dia de nuestros porteros. Abusamos de entrar por el centro y poco jeugo de los extremos,que no intervinieron mucho
Que malos los arbitros del sabado; pero pésimos. Pitaron 8 siete metros al atletico de madrid en la primera parte.. y claro, una vez que se pusieron por delante (era el minuto 25) pues que no se notara...
Salimos a saco, y obviamente nuestros titulares estaban reventados en la segunda parte
En defensa podiamos haber estado mejor,tampoco fue el dia de nuestros porteros. Abusamos de entrar por el centro y poco jeugo de los extremos,que no intervinieron mucho
RESULTADOS Y CLASIFICACION JORNADA 9
ResultadosJornada 9 (10 - 11 Nov 2012)
Palma del Río 26 Octavio 24 S-10/11-18:00
Ademar 28 BM Huesca 25 S-10/11-18:00
Barcelona 31 Granollers 24 S-10/11-18:30
Naturhouse 28 Villa de Aranda 23 S-10/11-20:00
Valladolid 31 Aragón 36 S-10/11-20:00
H. Anaitasuna 28 Sagunto 20 D-11/11-12:30
Guadalajara 35 Morrazo 25 D-11/11-13:00
Atlético 32 C. Encantada 25 D-11/11-17:30
Clasificación PTOS........ PJ PG PP PF PC (Dif)
Barcelona 18........ 9 9 0 306 200 (+106)
Atlético 18........ 9 9 0 287 226 (+61)
Naturhouse 14........ 9 7 2 265 229 (+36)
Ademar 13........ 9 6 2 271 227 (+44)
Aragón 12........ 9 6 3 262 241 (+21)
C. Encantada 11........ 9 5 3 249 255 (-6)
BM Huesca 9........ 9 4 4 238 229 (+9)
Guadalajara 8........ 9 4 5 243 246 (-3)
H. Anaitasuna 7........ 9 3 5 249 250 (-1)
Granollers 7........ 9 3 5 229 241 (-12)
Villa de Aranda 6........ 9 3 6 225 258 (-33)
Valladolid 5........ 9 2 6 239 268 (-29)
Octavio 4........ 9 1 6 230 267 (-37)
Palma del Río 4........ 9 2 7 232 270 (-38)
Sagunto 4........ 9 2 7 210 264 (-54)
Morrazo 4........ 9 2 7 213 277 (-64)
.
ResultadosJornada 9 (10 - 11 Nov 2012)
Palma del Río 26 Octavio 24 S-10/11-18:00
Ademar 28 BM Huesca 25 S-10/11-18:00
Barcelona 31 Granollers 24 S-10/11-18:30
Naturhouse 28 Villa de Aranda 23 S-10/11-20:00
Valladolid 31 Aragón 36 S-10/11-20:00
H. Anaitasuna 28 Sagunto 20 D-11/11-12:30
Guadalajara 35 Morrazo 25 D-11/11-13:00
Atlético 32 C. Encantada 25 D-11/11-17:30
Clasificación PTOS........ PJ PG PP PF PC (Dif)
Barcelona 18........ 9 9 0 306 200 (+106)
Atlético 18........ 9 9 0 287 226 (+61)
Naturhouse 14........ 9 7 2 265 229 (+36)
Ademar 13........ 9 6 2 271 227 (+44)
Aragón 12........ 9 6 3 262 241 (+21)
C. Encantada 11........ 9 5 3 249 255 (-6)
BM Huesca 9........ 9 4 4 238 229 (+9)
Guadalajara 8........ 9 4 5 243 246 (-3)
H. Anaitasuna 7........ 9 3 5 249 250 (-1)
Granollers 7........ 9 3 5 229 241 (-12)
Villa de Aranda 6........ 9 3 6 225 258 (-33)
Valladolid 5........ 9 2 6 239 268 (-29)
Octavio 4........ 9 1 6 230 267 (-37)
Palma del Río 4........ 9 2 7 232 270 (-38)
Sagunto 4........ 9 2 7 210 264 (-54)
Morrazo 4........ 9 2 7 213 277 (-64)
.
Aunque seamos pocos los que escribimos sobre este maravilloso deporte, me gustaría saber sobre los que escribís, de qué equipo sois seguidores y que comenteis cosas sobre vuestros equipos, tales como jugadores destacados, expectativas del equipo de cara a la temporada o cualquier cosa que os apetezca comentar sobre esos equipos u otros de la liga asobal.
Yo, particularmente, soy seguidor del atlético de madrid.Parece que Talant va, poco a poco, consiguiendo cimentar el equipo y ante el ciudad encantada hicieron un grandísimo partido, con un Balic mágico, dando pases "imposibles", un Romero ejerciendo de pivote puro y siendo el máximo goleador del equipo y otros jugadores que han mejorado mucho su rendimiento en equipo e individual. Por lo que da la sensación de una gran mejora del equipo y a ver que pasa y si le pueden dar guerra al Barcelona.
Naturhouse, Ademar y otros equipos se mantienen en la lucha por los primeros puestos y es una pena que el Valladolid esté como está.
Yo, particularmente, soy seguidor del atlético de madrid.Parece que Talant va, poco a poco, consiguiendo cimentar el equipo y ante el ciudad encantada hicieron un grandísimo partido, con un Balic mágico, dando pases "imposibles", un Romero ejerciendo de pivote puro y siendo el máximo goleador del equipo y otros jugadores que han mejorado mucho su rendimiento en equipo e individual. Por lo que da la sensación de una gran mejora del equipo y a ver que pasa y si le pueden dar guerra al Barcelona.
Naturhouse, Ademar y otros equipos se mantienen en la lucha por los primeros puestos y es una pena que el Valladolid esté como está.
-
- Mensajes: 21001
- Registrado: Lun Abr 09, 2007 5:36 pm
- Ubicación: En directo desde Omicrón Persei 8
Socio del Balonmano Villa de Aranda. Objetivo: disfrutar de nuestra primera temporada de ASOBAL dignamente. Si nos mantenemos perfecto; aunque lo normal seria no hacerlo (temas de presupuesto y diseño de equipo, porque era para division de honor b)
Jugadores destacados: Kike Plaza (lateral izdo), Iker Antonio (lateal dcho), Xavi Diaz (portero), Diego Camino (central)
Por cierto, la ASOBAL ha aceptado nuestra proposición, asi que ya somos asociados
http://www.diariodeburgos.es/noticia/ZA ... a/afiliado
Jugadores destacados: Kike Plaza (lateral izdo), Iker Antonio (lateal dcho), Xavi Diaz (portero), Diego Camino (central)
Por cierto, la ASOBAL ha aceptado nuestra proposición, asi que ya somos asociados
http://www.diariodeburgos.es/noticia/ZA ... a/afiliado
Aficionado del Ademar en la distancia.
Por cierto, se sabe ya donde seran las finales de la Copa Asobal esta temporada. Despues de las pasada se dijo que quiza volviera a ser Leon por las buenas entradas que hubo. Espero que asi sea y poder disfrutar de un par de partidos como las navidades pasadas.
Por cierto, se sabe ya donde seran las finales de la Copa Asobal esta temporada. Despues de las pasada se dijo que quiza volviera a ser Leon por las buenas entradas que hubo. Espero que asi sea y poder disfrutar de un par de partidos como las navidades pasadas.
-
- Mensajes: 5657
- Registrado: Lun May 12, 2003 4:12 pm
- Ubicación: y que si al relente de la luna le llamo aguada (riojense RH neutro)
- Contactar:
seguidor del natur y asisto esporadicamente. no soy socio, soy socio del ud logroñes de futbol (el ciudad de logroño es patrocinado por naturhouse, pero no lo gestiona, el equipo de futbol es patrocinado y gestionado (oseasé, es el dueño) por el sr. revuelta (dueño de naturhouse y otras empresas...)
objetivo, visto lo visto, quedar 3º. si las lesiones respetan
estrellas, capote, pavan, garabaya, timuskev...
aqui llevan años trabajando muy bien en el equipo, sin volverse locos con el dinero y dando pasos en firme (un buen patrocinador ayuda, tampoco nos engañemos)
objetivo, visto lo visto, quedar 3º. si las lesiones respetan
estrellas, capote, pavan, garabaya, timuskev...
aqui llevan años trabajando muy bien en el equipo, sin volverse locos con el dinero y dando pasos en firme (un buen patrocinador ayuda, tampoco nos engañemos)
-
- Mensajes: 21001
- Registrado: Lun Abr 09, 2007 5:36 pm
- Ubicación: En directo desde Omicrón Persei 8
Los clubes de ASOBAL aceptan la propuesta de BM. Villa de Aranda
http://asobal.es/noticia.php?id=4001
http://asobal.es/noticia.php?id=4001
ResultadosJornada 10 (13 - 17 Nov 2012)
Aragón 24 Barcelona 32 M-13/11-20:30
Granollers 32 Ademar 25 M-13/11-21:00
Octavio 25 Valladolid 23 V-16/11-20:45
Sagunto 23 Palma del Río 22 S-17/11-18:30
Morrazo 23 H. Anaitasuna 20 S-17/11-18:30
C. Encantada 27 Naturhouse 25 S-17/11-18:30
Villa de Aranda 30 Guadalajara 31 S-17/11-19:00
BM Huesca 25 Atlético 27 S-17/11-20:15
.ClasificaciónClasificación Clasificación PTOS........ PJ PG PP PF PC (Dif)
Barcelona 20........ 10 10 0 338 224 (+114)
Atlético 20........ 10 10 0 314 251 (+63)
Naturhouse 14........ 10 7 3 290 256 (+34)
Ademar 13........ 10 6 3 296 259 (+37)
C. Encantada 13........ 10 6 3 276 280 (-4)
Aragón 12........ 10 6 4 286 273 (+13)
Guadalajara 10........ 10 5 5 274 276 (-2)
BM Huesca 9......... 10 4 5 263 256 (+7)
Granollers 9........ 10 4 5 261 266 (-5)
H. Anaitasuna 7........ 10 3 6 269 273 (-4)
Villa de Aranda 6........ 10 3 7 255 289 (-34)
Octavio 6......... 10 2 6 255 290 (-35)
Sagunto 6....... 10 3 7 233 286 (-53)
Morrazo 6........ 10 3 7 236 297 (-61)
Valladolid 5........ 10 2 7 262 293 (-31)
Palma del Río 4........ 10 2 8 254 293 (-39)
Aragón 24 Barcelona 32 M-13/11-20:30
Granollers 32 Ademar 25 M-13/11-21:00
Octavio 25 Valladolid 23 V-16/11-20:45
Sagunto 23 Palma del Río 22 S-17/11-18:30
Morrazo 23 H. Anaitasuna 20 S-17/11-18:30
C. Encantada 27 Naturhouse 25 S-17/11-18:30
Villa de Aranda 30 Guadalajara 31 S-17/11-19:00
BM Huesca 25 Atlético 27 S-17/11-20:15
.ClasificaciónClasificación Clasificación PTOS........ PJ PG PP PF PC (Dif)
Barcelona 20........ 10 10 0 338 224 (+114)
Atlético 20........ 10 10 0 314 251 (+63)
Naturhouse 14........ 10 7 3 290 256 (+34)
Ademar 13........ 10 6 3 296 259 (+37)
C. Encantada 13........ 10 6 3 276 280 (-4)
Aragón 12........ 10 6 4 286 273 (+13)
Guadalajara 10........ 10 5 5 274 276 (-2)
BM Huesca 9......... 10 4 5 263 256 (+7)
Granollers 9........ 10 4 5 261 266 (-5)
H. Anaitasuna 7........ 10 3 6 269 273 (-4)
Villa de Aranda 6........ 10 3 7 255 289 (-34)
Octavio 6......... 10 2 6 255 290 (-35)
Sagunto 6....... 10 3 7 233 286 (-53)
Morrazo 6........ 10 3 7 236 297 (-61)
Valladolid 5........ 10 2 7 262 293 (-31)
Palma del Río 4........ 10 2 8 254 293 (-39)
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado