LIGA ASOBAL DE BALONMANO
-
- Mensajes: 11338
- Registrado: Mié Ago 19, 2009 10:25 am
- Ubicación: Ta mare quan pitxa fa clot? (Dolçaina style)
- Contactar:
Buena noticia para nosotros, aunque habrá que esperar.
http://www.superdeporte.es/polideportiv ... 92696.html
http://www.superdeporte.es/polideportiv ... 92696.html
-
- Mensajes: 21001
- Registrado: Lun Abr 09, 2007 5:36 pm
- Ubicación: En directo desde Omicrón Persei 8
Diego Camino es la primera de las renovaciones del Club B.M. Villa de Aranda -Autocares Bayo para la temporada 2013/14.
Aranda, 8 de Abirl de 2013.- El Club B.M. Villa deAranda - Autocares Bayo y el jugador Diego Camino han alcanzado un acuerdo para renovar el vínculo contractual que les une por una temporada más.
El central vallisoletano cumplirá así su undécima temporada en la entidad ribereña desde que llegara en2003, primeramente cedido por Teucro, para ser posteriormente uno de los fichajes santo y seña del club. El mayor de los hermanos Camino, es parte importante y fundamental del eje del equipo, referente tanto por su calidad como jugador así como por su liderazgo dentro y fuera de la pista.
Aranda, 8 de Abirl de 2013.- El Club B.M. Villa deAranda - Autocares Bayo y el jugador Diego Camino han alcanzado un acuerdo para renovar el vínculo contractual que les une por una temporada más.
El central vallisoletano cumplirá así su undécima temporada en la entidad ribereña desde que llegara en2003, primeramente cedido por Teucro, para ser posteriormente uno de los fichajes santo y seña del club. El mayor de los hermanos Camino, es parte importante y fundamental del eje del equipo, referente tanto por su calidad como jugador así como por su liderazgo dentro y fuera de la pista.
ResultadosJornada 25 (13 - 14 Abr 2013)
Palma del Río 24 Sagunto 24 S-13/04-18:00
Guadalajara 25 Villa de Aranda 31 S-13/04-18:00
Ademar 25 Granollers 23 S-13/04-18:30
Barcelona 42 Aragón 28 S-13/04-20:00
Naturhouse 30 C. Encantada 32 S-13/04-20:00
Valladolid 31 Octavio 23 S-13/04-20:30
H. Anaitasuna 26 Morrazo 24 D-14/04-12:30
Atlético 36 BM Huesca 31 D-14/04-19:00
.Clasificación.........................PTOS ..PJ PG PP PF PC (Dif)
Barcelona........................... 50 .....25 25 0 849 555 (+294)
Atlético ............................... 45..... 25 22 2 773 642 (+131)
Ademar ..............................37..... 25 18 6 697 612 (+85)
Naturhouse .........................34..... 25 16 7 715 666 (+49)
Aragón............................... 32..... 25 15 8 741 707 (+34)
H. Anaitasuna..................... 26..... 25 11 10 665 677 (-12)
Granollers.......................... 25..... 25 11 11 681 666 (+15)
BM Huesca......................... 24..... 25 10 11 685 677 (+8
C. Encantada...................... 21..... 25 9 13 662 696 (-34)
Villa de Aranda.................. 20...... 25 8 13 633 682 (-49)
Sagunto............................. 17..... 25 7 15 617 708 (-91)
Valladolid.......................... 17...... 25 8 16 661 723 (-62)
Guadalajara...................... 16...... 25 7 16 665 717 (-52)
Octavio,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 15,,,,,, 25 6 16 667 776 (-109)
Morrazo,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 13,,,,,, 25 6 18 634 738 (-104)
Palma del Río,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8,,,,,, 25 3 20 618 721 (-103)
.
Palma del Río 24 Sagunto 24 S-13/04-18:00
Guadalajara 25 Villa de Aranda 31 S-13/04-18:00
Ademar 25 Granollers 23 S-13/04-18:30
Barcelona 42 Aragón 28 S-13/04-20:00
Naturhouse 30 C. Encantada 32 S-13/04-20:00
Valladolid 31 Octavio 23 S-13/04-20:30
H. Anaitasuna 26 Morrazo 24 D-14/04-12:30
Atlético 36 BM Huesca 31 D-14/04-19:00
.Clasificación.........................PTOS ..PJ PG PP PF PC (Dif)
Barcelona........................... 50 .....25 25 0 849 555 (+294)
Atlético ............................... 45..... 25 22 2 773 642 (+131)
Ademar ..............................37..... 25 18 6 697 612 (+85)
Naturhouse .........................34..... 25 16 7 715 666 (+49)
Aragón............................... 32..... 25 15 8 741 707 (+34)
H. Anaitasuna..................... 26..... 25 11 10 665 677 (-12)
Granollers.......................... 25..... 25 11 11 681 666 (+15)
BM Huesca......................... 24..... 25 10 11 685 677 (+8
C. Encantada...................... 21..... 25 9 13 662 696 (-34)
Villa de Aranda.................. 20...... 25 8 13 633 682 (-49)
Sagunto............................. 17..... 25 7 15 617 708 (-91)
Valladolid.......................... 17...... 25 8 16 661 723 (-62)
Guadalajara...................... 16...... 25 7 16 665 717 (-52)
Octavio,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 15,,,,,, 25 6 16 667 776 (-109)
Morrazo,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 13,,,,,, 25 6 18 634 738 (-104)
Palma del Río,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8,,,,,, 25 3 20 618 721 (-103)
.
¡Ya tengo mis entradas para el Atletico de Madrid - Barcelona de Copa de Europa!.
Hay que reconocer que el aleti se porta. Hoy era el día del niño en el Vicente Calderón y por haber participado mi hijo en una actividad de balonmano que consitía en disparar tiros a una portería, nos han dado 2 entradas para el niño y para mí para ese partido por 5 euros las dos.
Hay que reconocer que el aleti se porta. Hoy era el día del niño en el Vicente Calderón y por haber participado mi hijo en una actividad de balonmano que consitía en disparar tiros a una portería, nos han dado 2 entradas para el niño y para mí para ese partido por 5 euros las dos.

-
- Mensajes: 21001
- Registrado: Lun Abr 09, 2007 5:36 pm
- Ubicación: En directo desde Omicrón Persei 8
RicardoAmérigo continuará una temporada más ocupando la portería del Villa de Aranda ?Autocares Bayo.
Aranda, 15 de Abirl de 2013.- El Club B.M. Villa de Aranda - Autocares Bayo y eljugador Ricardo Amérigo han coincido en que el contrato del portero almeriensese prorrogue un año más.
El cancerbero andaluz, fichado en verano de 2011,cumplirá así su tercera temporada en las filas del Villa de Aranda.
Lasecretaría técnica sigue trabajando en la configuración de la plantilla de caraa la próxima temporada, que nuevamente jugará en ASOBAL.
Aranda, 15 de Abirl de 2013.- El Club B.M. Villa de Aranda - Autocares Bayo y eljugador Ricardo Amérigo han coincido en que el contrato del portero almeriensese prorrogue un año más.
El cancerbero andaluz, fichado en verano de 2011,cumplirá así su tercera temporada en las filas del Villa de Aranda.
Lasecretaría técnica sigue trabajando en la configuración de la plantilla de caraa la próxima temporada, que nuevamente jugará en ASOBAL.
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados